Growatt 17kw~25kw On Grid Solar Inverter
The new Growatt MID 175-25KTL3-X range of 3-phase inverters is lighter and more compact than previous models. It is suitable for residential and small commercial installations.
On Grid Inverter Mid 17~25Ktl3-X Specification
Model | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
Input DC | ||||
Max. DC power | 25500W | 26000W | 33000W | 32500W |
Max. DC voltage | 1100V | |||
Start voltage | 250V | |||
Nominal voltage | 580V | |||
MPPT voltage range/ | 160V-1100V | |||
Number of MPP trackers | 2 | |||
Number of strings per MPP tracker | 2 | 2 | 2 | 2+3 |
Output AC | ||||
Rated AC power | 17000W | 20000W | 22000W | 25000W |
Max. AC power | 18800VA | 22000VA | 24400VA | 27700VA |
Max. output current | 27.4A | 31.9A | 35.5A | 40.2A |
Rated ouput voltage/range(AC) | 220V-380V;230V-400V(340V-440V) | |||
AC grid frequency/range | 50Hz,60Hz/±5Hz | |||
Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | |||
THDi | <3% | |||
AC connection | 3W+N+PE | |||
Efficiency | ||||
Max. efficiency | 98.75% | |||
EU efficiency | 98.60% | |||
MPPT efficiency | 99.90% | |||
Protection:DC reverse |
Packaging
Application Case